
| 處理代碼 | 廢棄物名稱 | 許可量 | 許可處理方式 |
|---|---|---|---|
| C-0201 | 廢液pH值大(等)於12.5 | 325 公噸/月 | 化學處理法中和、離子交換、酸溶、鹼溶、電解 |
| C-0202 | 廢液pH值小(等)於2.0 | ||
| D-1502 | 非有害廢鹼 | ||
| D-1503 | 非有害廢酸 | ||
| D-1599 | 非有害性混合廢液 |
| 處理代碼 | 廢棄物名稱 | 許可量 | 許可處理方式 |
|---|---|---|---|
| A-9001 | 電鍍廢棄之氰化物電鍍液 | 50 公噸/月 | 化學處理法中和、離子交換、酸溶、鹼溶、電解 |
| A-9101 | 使用氰化物之電鍍程序電鍍槽底殘留物 | ||
| A-9201 | 使用氰化物之電鍍程序清洗及汽提廢液 |
| 處理代碼 | 廢棄物名稱 | 許可量 | 許可處理方式 |
|---|---|---|---|
| C-0299 | 其他腐蝕性事業廢棄物混合物 | 500 公噸/月 | 物理處理法固液分離、破碎、粉碎、拆解、剝離、分選 化學處理法中和、離子交換、酸溶、鹼溶、電解 熱處理法熱裂解、熱氧化、熔煉、鑄錠 |
| D-0299 | 廢塑膠混合物 | ||
| D-1399 | 其他單一非有害廢金屬或金屬廢料混合物 | ||
| D-1999 | 未納入公告之廢物品混合物 | ||
| D-2407 | 噴砂廢棄物 | ||
| D-2499 | 其他未歸類之一般事業廢棄物 | ||
| D-2507 | 不含多氯聯苯(低於50ppm)及油脂之廢變壓器、廢電容器 | ||
| D-2527 | 其他以物理處理法處理之混合五金廢料 | ||
| D-2612 | 廢電鍍金屬 | ||
| D-2623 | 含金(銀、鈀)之導線架廢料 | ||
| D-2624 | 含貴金屬(金、銀、鈀、鉑、銥、鋨、釕)之廢觸媒 | ||
| D-2625 | 含貴金屬(金、銀、鈀、鉑、銥、銠、鋨、釕)之離子交換樹脂 | ||
| D-2626 | 汽機車觸媒轉化器 | ||
| D-2627 | 其他以化學處理法(不含熱處理法)處理之混合五金廢料 | ||
| E-0213 | 電鍍金屬廢塑膠(含光碟片) | ||
| E-0217 | 廢電子零組件、下腳品及不良品 | ||
| E-0218 | 廢光電零組件、下腳品及不良品 | ||
| E-0220 | 廢通信器材(不含機械式) | ||
| E-0222 | 附零組件之廢印刷電路板 | ||
| E-0221 | 含金屬之印刷電路板廢料及其粉屑 | ||
| E-0301 | 發光二極體晶圓廢料及粉屑 |
| 處理代碼 | 廢棄物名稱 | 許可量 | 許可處理方式 |
|---|---|---|---|
| A-8801 | 電鍍製程之廢水處理污泥,但下述製程產生者除外: (1)鋁之硫酸電鍍 (2)碳鋼鍍錫 (3)碳鋼鍍鋁 (4)伴隨清洗或汽提之碳鋼鍍錫、鋁 (5)鋁之蝕刻及研磨 | 125 公噸/月 | 熱處理法熱裂解、熱氧化、熔煉、鑄錠 |
| C-0110 | 銅及其化合物(總銅) (僅限廢觸媒、集塵灰、廢液、污泥、濾材、焚化飛灰或底渣) | ||
| D-1499 | 其他單一非有害廢觸媒或其混合物 | ||
| D-2403 | 廢活性碳 |

立即與我們聯繫