
以人工方式將物料拆解、分類,依來料特性選擇適當處理程序。
物料經破碎及粉碎機處理後,可增加表面積,提高後續化學反應速率。
使用熱裂解爐、迴轉爐將物料中之水份蒸發或有機物燒除。可將物料減量,並濃縮、富集成含貴金屬灰渣。
使用高溫爐、坩堝爐、週波爐及熔煉爐進行乾燥、熔煉及鑄錠。


採化學置換、離子交換、過濾沉澱及還原析出方式回收廢液中貴金屬。
以電解方式得到高純度的銅、錫,剩餘的陽極泥進行貴金屬回收。



| 設備名稱 | 規格 | 數量 |
|---|---|---|
| 裂解爐 | 10m³ | 1pc |
| 迴轉爐 | 1.8mφ x 12mL | 1pc |
| 研磨機 | 40hp(連續研磨&自動加料) | 1pc |
| 破碎機 | 10hp(固定鎚式) | 1pc |
| 脫錫機 | 18.5kw | 1pc |
| 其他設備 | 珠擊機、磁選機、球磨機 | — |

| 設備名稱 | 規格 | 數量 |
|---|---|---|
| 加熱反應槽 | 1,100L | 3pcs |
| 加熱反應槽 | 1,500L | 2pcs |
| 反應槽 | 1,500L | 10pcs |
| 反應槽 | 900L | 2pcs |
| 剝銀反應槽 | 340L | 1pc |
| 銅電解槽 | 3,360L | 2pcs |
| 錫電解槽 | 3,360L | 1pc |
| 金屬電解槽 | 1,150L、16kw | 1pc |
| 氰化物電解槽 | 2,300L、24kw | 1pc |
| 其他設備 | 脫脂槽、水洗槽、儲槽、暫存槽、板框壓濾機、離子交換樹脂塔、袋式過濾器、計量槽、配料槽 | — |

| 設備名稱 | 規格 | 數量 |
|---|---|---|
| 坩堝爐 | #500、油壓可傾式 | 1pc |
| 熔煉爐 | 150kg/批 | 2pcs |
| 週波爐 | #300、125kw | 1pc |
| 高溫爐 | 0.43m³、可程控 | 1pc |
以X光螢光光譜儀(XRF)或化學方法分析樣品化學組成。
使經過濕法(Wet assay)、火法(Fire assay)前處理後,以重量法(Gravimetric analysis)或儀器分析(ICP-OES、AA)測定樣品貴金屬含量。

分析元素範圍:鋁(13Al) ~ 鈾(92U)

波長範圍:160~900nm/電漿功率:1500W

光電倍增管:-0.05~3.0A 範圍內吸光度呈線性響應

波長範圍:190~1100nm ±1nm

| 設備名稱 | 規格 | 數量 |
|---|---|---|
| 鹼系吸收塔 | 240m³/min,含1.8mφ吸收塔 x 1 pc | 1set |
| 酸系吸收塔 | 240m³/min,含1.8mφ吸收塔 x 2 pcs 及 2.4mφ吸收塔 x 3 pcs | 1set |

| 設備名稱 | 規格 | 數量 |
|---|---|---|
| 煙氣處理系統-1 | 240m³/min,含文式洗滌塔及填充吸收塔 | 1set |
| 煙氣處理系統-2 | 144m³/min,含二燃爐、SNCR裝置、廢熱鍋爐、濕式急冷中和塔、乾式加藥機及袋式集塵器 | 1set |
| 煙氣處理系統-3 | 288m³/min,含衝擊板重力沉降室、乾式加藥機、袋式集塵器 | 1set |

| 設備名稱 | 規格 | 數量 |
|---|---|---|
| 廢水處理 | 處理量 30m³/D(含調勻、中和、混凝、沉澱、生物處理及後處理設施) | 1set |

立即與我們聯繫